Akcije
Naša posebna ponuda
Otkrijte naše posebne pogodnosti za kupovinu novih vozila Dacia ili povoljno održavanje vašeg vozila Dacia.
Dacia jesenja ponuda
|
SanderoTRAJANJE PONUDE: 01.12.2020 do 31.12.2020 USLOVI PONUDE: Za narudžbe u periodu od od 01.12.2020 do 31.12.2020, kupci SVIH MODELA novih vozila Dacia ostvaruju pravo na: • 4 zimske gume |
|
DusterTRAJANJE PONUDE: 01.12.2020 do 31.12.2020 USLOVI PONUDE: Za narudžbe u periodu od od 01.12.2020 do 31.12.2020, kupci SVIH MODELA novih vozila Dacia ostvaruju pravo na: • 4 zimske gume |
Ponuda uz Dacia finansiranje
Kredit za fizička lica: 2,99% fiksna kamata u EUR
Duster 1.0 Tce 90 |
Sandero 1.0 Sce 75 |
|
Cena vozila | 13.240 EUR | 8.790 EUR |
Učešće | 3.972 EUR | 2.637 EUR |
Iznos finansiranja | 9.268 EUR | 6.153 EUR |
Period otplate kredita | 60 meseci | 60 meseci |
Fiksna nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) | 2,99% | 2,99% |
Naknada na ime obrade kredita (2,95%) | 274 EUR | 182 EUR |
Iznos mesečne rate (sa uključenom naknadom na ime obrade kredita) | 172 EUR | 114 EUR |
Drugi troškovi koji prate odobrenje kredita – dve menice | 100 RSD | 100 RSD |
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi) | 10.275 EUR | 6.822 EUR |
EKS na god. nivou | 4.21% obračunat 01.07.2020. godine | 4,21% obračunat 01.10.2020. godine |
*Autokredit indeksiran u EUR. EKS 4,21% obračunat 01.11.2020. Banka odobrava kredit u RSD, po srednjem kursu NBS. Svi iznosi u EUR su plativi u RSD. Datum izrade reprezentativnog primera za Duster 01.10.2020, za Sandero 01.07.2020. godine.
NAPOMENE:
Dacia zadržava pravo izmene i ranijeg završetka trajanja svih ponuda.Za više informacija obratite se vašem najbližem ovlašćenom Dacia distributeru.
Posebna ponuda Dacia LKV
|
Dokker“Odvezi bez čekanja”Dokker Van po ceni već od 10.963€ bez PDV-a i sa jedinstvenom ponudom koja obuhvata: • Isporuku odmah • 4 zimske gume • Klima uređaj • Radio CD MP3 USB Bluetooth • Nosivost do 750 kg |
|
Dokker LKV (N1)po ceni već od 11.792€ bez PDV-a. Jedinstvena ponuda obuhvata:• Isporuku odmah • 4 zimske gume • Klima uređaj • Radio CD MP3 USB Bluetooth • Nosivost do 750 kg |
Ponuda uz Dacia finansiranje
Lizing za pravna lica
Dokker Van 1.5 dCi 75 | |
---|---|
Cena vozila sa PDV-om | 13.155 EUR |
Cena vozila bez PDV-a | 10.963 EUR |
Period otplate lizinga | 60 meseci |
Učešće (25%) | 3.288,90 EUR |
Iznos finansiranja | 9.866,70 EUR |
Iznos mesečne rate | 181,35 EUR |
NKS (varijabilna kamatna stopa) | 3,99% |
EKS | 6,88% |
Drugi troškovi koji nastaju zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu: | |
- Troškovi obrade ugovora sa PDV-om | 315,73 EUR |
- Troskovi lizing registra sa PDV-om | 61,24 EUR |
- Troškovi upita u kreditni biro sa PDV-om | 14,70 EUR |
- PDV na kamatu sadržanu u lizing naknadi | 202,85 EUR |
- Drugi troškovi koji prate odobrenje lizinga - dve menice | 100 RSD |
Ukupno prvo plaćanje u EUR | 4.064,77 EUR |
Ukupan iznos lizinga (glavnica, kamata, troškovi) | 14.764,37 EUR |
Dokker N1 1.5 dci 75 | |
---|---|
Cena vozila sa PDV-om | 14.150 EUR |
Cena vozila bez PDV-a | 11.792 EUR |
Period otplate lizinga | 60 meseci |
Učešće (25%) | 3.537,60 EUR |
Iznos finansiranja | 10.612,80 EUR |
Iznos mesečne rate | 195,06 EUR |
NKS (varijabilna kamatna stopa) | 3,99% |
EKS | 6,86% |
Drugi troškovi koji nastaju zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu: | |
- Troškovi obrade ugovora sa PDV-om | 339,61 EUR |
- Troskovi lizing registra sa PDV-om | 61,24 EUR |
- Troškovi upita u kreditni biro sa PDV-om | 14,70 EUR |
- PDV na kamatu sadržanu u lizing naknadi | 218,19 EUR |
- Drugi troškovi koji prate odobrenje lizinga - dve menice | 100 RSD |
Ukupno prvo plaćanje u EUR | 4.366,40 EUR |
Ukupan iznos lizinga (glavnica, kamata, troškovi) | 15.875,08 EUR |
NAPOMENE:
Ponuda se odnosi na Pravna lica.Dacia zadržava pravo izmene i ranijeg završetka trajanja svih ponuda.
Prodavac zadržava pravo izbora marke zimskih guma
Za više informacija obratite se vašem najbližem ovlašćenom Dacia distributeru.
Uvek smo Vam na raspolaganju
Niste našli to što ste tražili?
Preverite našu ponudu.